
īī¿ÀÇÁ·»Áî ¼¼¸éŸ¿Ã¼ö°Ç ¿©Çà¿ëÄ¡¾àÄ©¼Ö 2Á¾

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 600 | 400 | 200 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 9,545 | 9,711 | 9,960 | 10,375 | 10,624 | 10,956 | 11,205 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 9,450 | 9,614 | 9,861 | 10,272 | 10,518 | 10,847 | 11,093 |
| ±¸¼º | īī¿ÀÇÁ·»Áî 2Á¾¼¼Æ® (¼¼¸éŸ¿Ã¼ö°Ç ¿©Çà¿ë¾çÄ¡) | Á¦Ç°±Ô°Ý | - |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | - | »ö»ó | - |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Çѱ¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | - |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 35 |
